Velikostní tabulka CHILLAZ
CHILLAZ a jeho velikosti.
| Messpunkttext | Tol +/- | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
| A | 1/2 Brustumfang ungedehnt | 0,5 | cm | 39,0 | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 |
| B | Vordere Länge | 0,5 | cm | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 |
| C | 1/2 Saumweite ungedehnt | 0,5 | cm | 39,0 | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 |
| D | 1/2 Taillenweite | 0,5 | cm | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 |
| E | Ärmellänge ohne Kragen | 0,5 | cm | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 |
| F | Schulterbreite | 0,5 | cm | 36,0 | 36,5 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 38,5 | 39,0 |
| H | 1/2 Ärmelsaumweite | 0,5 | cm | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 |
| I | Armlochtiefe | 0,5 | cm | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 |
| M | Halsausschnittbreite innen gemessen | 0,5 | cm | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 |
| N | Vordere Halslochtiefe | 0,5 | cm | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| O | Hintere Halslochtiefe | 0,5 | cm | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| P | Halslocheinfassband breite | 0,5 | cm | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
CHILLAZ dámské kalhoty a kraťasy
| Messpunkttext | Tol +/- | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
| A | 1/2 Taillenweite ungedehnt | 0,5 | cm | 35,0 | 37,0 | 39,0 | 41,0 | 43,0 | 45,0 | 47,0 |
| B | 1/2 Hüftweite 18 cm unter Bund | 0,5 | cm | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 |
| C | 1/2 Oberschenkelweite | 0,5 | cm | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
| D | 1/2 Breite Knie nach 35 cm | 0,5 | cm | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 |
| E | 1/2 Saumweite | 0,5 | cm | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 |
| F | Innenlänge | 0,5 | inch | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,00 |
| G | Höhe Bund | 0,5 | cm | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| H | Vordere Naht ohne Bund | 0,5 | cm | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 |
| I | Hintere Gesäßnaht ohne Bund | 0,5 | cm | 27,5 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 |
| J | Sattelhöhe | 0,5 | cm | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 |
| M1 | Vordere Taschenhöhe vom Bund gemessen | 0,5 | cm | 15,5 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| O1 | Gesässtaschenlänge | 0,5 | cm | 20,5 | 20,5 | 20,0 | 20,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| O2 | Gesässtaschenbreite | 0,5 | cm | 17,0 | 17,0 | 16,5 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| P1 | Gürtelschlaufen Länge | 0,2 | cm | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| P2 | Gürtelschlaufen Breite | 0,2 | cm | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
CHILLAZ pánská trika a košile
| Messpunkttext | Tol +/- | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| A | 1/2 Brustumfang ungedehnt | 0,5 | cm | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 |
| B | Länge von schulter | 0,5 | cm | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 |
| C | 1/2 Saumweite ungedehnt | 0,5 | cm | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 |
| D | 1/2 Taillenweite | 0,5 | cm | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 |
| E | Ärmellänge ohne Kragen | 0,5 | cm | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 |
| F | Schulterbreite | 0,5 | cm | 39,0 | 41,0 | 43,0 | 44,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 |
| H | 1/2 Ärmelsaumweite | 0,5 | cm | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 |
| I | Armlochtiefe | 0,5 | cm | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 |
| M | Halsausschnittbreite innen gemessen | 0,5 | cm | 16,0 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 17,0 | 17,0 |
| N | Vordere Halslochtiefe | 0,5 | cm | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| O | Hintere Halslochtiefe | 0,5 | cm | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| P | Halslocheinfassband Breite | 0,5 | cm | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
CHILLAZ pánské kalhoty a kraťasy
| Messpunkttext | Tol +/- | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| A | Taillenweite ungedehnt | 0,5 | inch | 26,5 | 28,5 | 30,5 | 32,5 | 34,5 | 36,5 | 38,5 |
| B | 1/2 Hüftweite 18 cm unter Bund | 0,5 | cm | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 |
| C | 1/2 Oberschenkelweite | 0,5 | cm | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 |
| D | 1/2 Breite Knie | 0,5 | cm | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 |
| E | 1/2 Saumweite | 0,5 | cm | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 |
| F | Innenlänge | 0,5 | inch | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 |
| G | Höhe Bund | 0,5 | cm | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| H | Vordere Naht ohne Bund | 0,5 | cm | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 |
| I | Hintere Gesäßnaht ohne Bund | 0,5 | cm | 34,0 | 34,5 | 35,0 | 35,5 | 36,0 | 36,5 | 37,0 |
| J | Höhe vom Sattel ohne Bund gemessen | 0,5 | cm | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| M1 | Vordere Taschenhöhe | 0,5 | cm | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| O1 | Gesäßtaschenlänge | 0,5 | cm | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| O2 | Gesäßtaschenbreite | 0,5 | cm | 18,5 | ||||||
| P1 | Gürtelschlaufen Länge | 0,5 | cm | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| P2 | Gürtelschlaufen Breite | 0,5 | cm | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| N1 | Handytaschenbreite | 0,5 | cm | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| N2 | Handytaschenhöhe | 0,5 | cm | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
