Velikostní tabulka TILAK
TILAK a jeho velikosti
Pánské velikosti – bundy
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Výška postavy | 164-172 | 172-180 | 180-188 | 188-196 | 196-204 |
| Obvod hrudníku | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-129 |
| Obvod pasu | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 |
| Obvod boku | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
| Váha | 64-72 | 72-78 | 78-85 | 85-92 | 92-100 |
Dámské velikosti – bundy
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška postavy | 148-156 | 156-164 | 164-172 | 172-180 | 180-188 | 188-196 |
| Obvod hrudníku | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 107-119 | 119-131 |
| Obvod pasu | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 |
| Obvod boku | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
| Váha | 47-52 | 52-57 | 57-62 | 62-67 | 67-75 | 75-83 |
Dámské kalhoty
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Míra pod pasem | 68 | 72 | 76 | 80 | 82 |
| Obvod boku | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 |
| Délka kalhot | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 |
Pánské kalhoty
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu | 76-80 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
| Obvod boku | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-118 |
| Délka kalhot | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 |
